銅 線
| 產品名稱 | 合 號 | 供應狀態 | 規格范圍  (直徑)  | 標準 | 
| 無氧銅線 | TU1、TU2、TU0 | M、Y | 0.02-6 | GB/T14953-1994 | 
| 純銅線 | T1、T2、T3 | M、Y、Y1、Y2 | 0.02-6 | GB/T14953-1994 | 
| GB/T14596-1994 | ||||
| 黃銅線 | H62、H65、H68 | M、Y1、Y2、Y | 0.05-6 | GB/T14954-1994 | 
| GB/T14956-1994 | ||||
| 錫黃線 | HSn60-1、HSn62-1 | M、Y、Y2、T | 0.5~6 | GB/T14954-1994 | 
| 鉛黃銅 | HPb59-1、HPb63-3、HPb620-0.8 | M、Y、Y2、Y1、T | 0.5~6 | GB/T14954-1994 | 
| GB/T14956-1994 | ||||
| 錫青銅 | QSn4-3、QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4 | Y、M | 0.03~6 | GB/T14955-1994 | 
| QSn7-0.2 | ||||
| 硅青銅 | QSi3-1 | Y | 0.1~6 | GB/T14955-1994 | 
| 鎘青銅 | QCd1.0 | Y、M | 0.1~6 | GB/T14955-1994 | 
| 白銅線 | B19、BZn15-20、BFe30-1-1 | M、Y2、Y | 0.1~6 | GB/T3125-1994 | 
| BMn-12、BMn40-1.5 | ||||
| 鈹青銅線 | QBe2 | M、Y2、Y | 0.75~6 | GB/T3134-1994 | 
| 銅及銅合金扁線 | T2、H62、H65、H68、QSn6.5-0.1 | M、Y2、Y | 0.1~6 | GB/T3114-1994 | 
| QSn4-3、QSn6.5-0.4、QSi3-1 |